Techniekkosten per
1 november 2024
Beugel categorie 1
Plaat | € 141,47
Plaat met opbeet | € 180,-
OIR met setup 1-3 stappen | € 150,00
OIR met setup 4-6 stappen | € 250,00
Beugel categorie 2
Palatinale bar | € 138,37
Quad-helix | € 154,70
Lipbumper | € 13,83
Linguale boog | € 117,24
Beugel categorie 3
T-appliance | € 212,28
Twinblok | € 212,28
Beugel categorie 4
Digitale hyrax | € 237,63
Herbst apparatuur | € 430,75
Herbst-hyrax | € 522,10
Beugel categorie 5
Partieel vaste apparatuur (een kaak) | € 147,41
Beugel categorie 6
Volledig vaste apparatuur (beide kaken) | € 294,82
Beugel categorie 7
Invisalign Comprehensive | € 1.659,88
Invisalign Moderate | € 986,15
Invisalign First | € 851,84
Invisalign First Phase 2 | € 1169,28
Invisalign Lite | € 804,65
Invisalign Express | € 550,43
Retentie
Spalk 1 kaak | € 49,95
Oir 1 kaak | € 41,30
Viveira retainer – één kaak | € 159,24
Viveira retainer – 2 kaken | € 99,83
Overig
Mini screw per stuk | € 45,00
Biobite corrector | € 148,93
Bracket (per stuk) | € 4,95
Tube (per stuk) | € 5,11
Mondbeschermer | € 66,58