Techniekkosten per 2025
Beugel categorie 1
Plaat | € 151,80
Plaat met opbeet | € 193,-
OIR met setup 1-3 stappen | € 111,98
OIR met setup 4-6 stappen | € 279,95
Beugel categorie 2
Palatinale bar | € 148,47
Quad-helix | € 165,99
Lipbumper | € 18,87
Linguale boog | € 171,72
Beugel categorie 3
T-appliance | € 227,78
Twinblok | € 227,78
Beugel categorie 4
Digitale hyrax | € 254,98
Herbst apparatuur | € 462,19
Herbst-hyrax | € 560,27
Beugel categorie 5
Partieel vaste apparatuur (een kaak) | € 150,09
Beugel categorie 6
Volledig vaste apparatuur (beide kaken) | € 300,18
Beugel categorie 7
Invisalign Comprehensive | € 1.699,45
Invisalign Comprehensive 3×3 | € 1252,35
Invisalign Comprehensive 3×3 MOAB | € 1367,30
Invisalign Moderate | € 998,25
Invisalign First | € 862,55
Invisalign First Phase 2 | € 1192,82
Invisalign Lite | € 810,70
Retentie
Spalk 1 kaak | € 61,04
Oir 1 kaak | € 55,99
Viveira retainer – één kaak | € 62,92
Viveira retainer – 2 kaken | € 125,84
Overig
Mini screw per stuk | € 66,55
Bracket (per stuk) | € 5,05
Tube (per stuk) | € 5,20